Устройство рулевой колонки уаз хантер
Регулировка гура уаз патриот. Гидроусилитель УАЗ: описание, установка, эксплуатация, обслуживание
4 / 5 ( 1 голос )
Новые УАЗ Буханка комплектуются гидроусилителем руля, который делает эксплуатацию автобуса гораздо комфортнее. Впрочем, многие обладатели этой модели владеют старыми автобусами, не располагающими данной опцией.
Тем не менее, нередко хозяева и тех, и других модификаций сталкиваются с поломками рулевой УАЗ Буханка, а потому стоит рассмотреть наиболее распространенные неисправности и причины их возникновения. Дабы знать, на что обращать внимание в первую очередь. Что касается ремонта, то его можно провести на станции СТОГУР, которая специализируется именно на таких проблемах. Их портал – https://sto-gur.ru/
Чрезмерный свободный ход
Данная проблема налицо, когда свободный ход руля Буханки превышает 40 мм, при условии измерения непосредственно на ободе баранки.
Причины
- Затяжка болтов, фиксирующих картер к кронштейну лонжерона, ослабла.
- Недостаточно сильно затянута гайка фиксации сошки.
- Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов затяжки подшипников червяка.
- Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов зацепления роликов и червяка.
- Слабая затяжка конусов шаровых пальцев.
- Слабая фиксация рычагов поворотных кулаков.
- Чрезмерные зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг.
- Чрезмерные зазоры в заделке концов рессор (передняя ходовая).
Комплектация UAZ Hunter
Модификация UAZ Hunter | Сlassic | Comfort | Diesel |
Цельнометаллический кузов | + | + | + |
«Мягкая» подвеска кузова | + | + | + |
Окраска цветами металлик | Д | O1 | O1 |
Окраска обычными эмалями | + | O2 | O2 |
Передний и задний бампер металл | + | ||
Передний и задний бампер пластиковые | + | + | |
Задний буксирный крюк | Д | ||
Распашная дверь задка | + | + | |
Задний борт | + | ||
Локеры колес (подкрылки) | Д | + | + |
Пластиковая накладка облицовки радиатора | + | + | |
Упор капота | + | + | + |
Накладки петель дверей | + | + | + |
Чехол запасного колеса (мягкий) | Д | + | + |
Зеркала заднего вида типа «Мариуполь» | + | ||
Зеркала заднего вида типа «Обнинск» | + | + | |
Противотуманные фары (передние) | + | + | |
Гидрокорректор фар | + | + | + |
Инжекторный двигатель (Евро 2) | + | ||
Инжекторный двигатель (Евро 2) | + | ||
Дизельный двигатель (Евро 2) | + | ||
Антитоксичная система | + | + | |
Трехточечная подвеска двигателя | + | + | + |
База 2380 мм | + | + | + |
Колея 1445 мм | + | + | + |
Сцепление диафрагменное | + | + | + |
КПП Dymos | + | + | |
КПП АДС | + | ||
Мосты Спайсер | + | + | |
Мосты Спайсер | + | ||
Тормозная система: передние дисковые, барабанные | + | + | + |
Муфты подключения передних колес | + | + | + |
РК косозубая, однорычажная | + | + | + |
«Напольный» привод стояночного тормоза | + | + | + |
Передняя подвеска пружинная | + | + | + |
Штампованные колесные диски с окраской под металлик ЕТ40 | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски | Д | Д | Д |
Шины | + | + | + |
Панель приборов с пластиковой накладкой | + | + | + |
Рулевое колесо и подрулевые переключатели 3160 | + | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + |
Сиденья комфортабельные (пять мест) | + | + | + |
Откидные сиденья | Д | Д | Д |
Обивка сидений тканью | + | + | + |
Обивка дверей и центральных стоек комбинированная | + | + | + |
Шумоизоляция пола | + | + | + |
Поручни в салоне 3160 (над сиденьем) | + | + | |
Поручни в салоне 31514 (над сиденьем) | + |
устанавливается за дополнительную плату.